根據(jù)招聘簡(jiǎn)章規(guī)定,筆試總分100分,筆試成績(jī)合格線為筆試總分的50%。在筆試合格人員中按崗位招聘人數(shù)與報(bào)考人數(shù)1︰3的比例從高分到低分確定各崗位面試人選,若該崗位筆試合格人數(shù)不足1︰3的,按實(shí)際人數(shù)確定面試人選。
經(jīng)審核,下列142名考生(名單詳見(jiàn)附件)符合條件,進(jìn)入資格復(fù)審程序。請(qǐng)相關(guān)考生于2019年10月29日—30日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00到常州市金壇區(qū)人力資源和社會(huì)保障局五樓519會(huì)議室(地點(diǎn):常州市金壇區(qū)金壇大道150號(hào),匯賢南路與金壇大道交匯處,金壇迎賓館斜對(duì)面)參加資格復(fù)審。資格復(fù)審不合格的考生,取消面試資格。因資格復(fù)審出現(xiàn)面試人選缺額時(shí),在報(bào)考同崗位的筆試合格人員中從高分到低分依次遞補(bǔ)。在規(guī)定時(shí)間內(nèi),未參加資格復(fù)審的考生,視同自動(dòng)放棄面試資格。
資格復(fù)審時(shí),考生應(yīng)提供下列材料:
(1)全日制普通高校2019年應(yīng)屆畢業(yè)生需提供本人身份證和畢業(yè)證書(shū)(相應(yīng)學(xué)位證書(shū));其他人員需提供本人身份證、畢業(yè)證書(shū)(相應(yīng)學(xué)位證書(shū))、戶口簿(研究生以上學(xué)歷、學(xué)位并用研究生專業(yè)報(bào)考的或符合政策性安置條件的除外)和人事檔案代理機(jī)構(gòu)的相關(guān)證明;
(2)教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表;
(3)符合政策性安置條件的須提供:①夫妻分居兩地的,需攜帶結(jié)婚證和配偶在常州市的戶籍證明;②照顧父母身邊無(wú)子女的,需攜帶父母戶籍地派出所證明和父母所在居委會(huì)或所在村委會(huì)的身邊無(wú)子女證明;③符合隨軍條件的軍人配偶,需攜帶部隊(duì)政治部門出具的符合隨軍條件的證明;④報(bào)考定向招聘大學(xué)生村官崗位的,需攜帶所在縣(市、區(qū))級(jí)以上組織人社部門的相關(guān)證明(需證明聘期、考核及目前任職情況)。
(4)屬于留學(xué)歸國(guó)人員的,需提供國(guó)家教育行政部門出具的學(xué)歷認(rèn)證材料(學(xué)歷認(rèn)證證明取得時(shí)間截止到2019年10月17日);
(5)報(bào)考崗位要求提供的資格證書(shū)及其他證明材料(指報(bào)考崗位“其他條件”一欄要求的專業(yè)技術(shù)等級(jí)證書(shū)、各類資格證書(shū))。
(6)上述證件及資料均需交驗(yàn)原件并提供復(fù)印件(請(qǐng)務(wù)必事先準(zhǔn)備好)。
(7)本人不能到現(xiàn)場(chǎng)參加資格復(fù)審的,提供授權(quán)委托書(shū)及所有資格審核相關(guān)材料給委托人前來(lái)辦理資格復(fù)審手續(xù),委托人也需提供身份證原件及復(fù)印件。
(8)資格復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)人員需交納面試費(fèi)100元(現(xiàn)金)。
附件:2019年常州市金壇區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審人員名單
常州市金壇區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2019年10月27日
附件:
| 序號(hào) | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 名次 |
| 1 | 常州市金壇區(qū)人民政府辦公室 | 常州市金壇區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 周琳 | 女 | 191026037032 | 69.2 | 1 |
| 2 | 常州市金壇區(qū)人民政府辦公室 | 常州市金壇區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 孫菊香 | 女 | 191026019011 | 68.5 | 2 |
| 3 | 常州市金壇區(qū)人民政府辦公室 | 常州市金壇區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 殷玲 | 女 | 191026045030 | 63.1 | 3 |
| 4 | 中共常州市金壇區(qū)委政法委員會(huì) | 常州市金壇區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理中心 | 01 | 科員 | 王杰 | 男 | 191026001003 | 70 | 1 |
| 5 | 中共常州市金壇區(qū)委政法委員會(huì) | 常州市金壇區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理中心 | 01 | 科員 | 王凱 | 男 | 191026024008 | 67.6 | 2 |
| 6 | 中共常州市金壇區(qū)委政法委員會(huì) | 常州市金壇區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理中心 | 01 | 科員 | 謝溪陽(yáng) | 男 | 191026055003 | 67.1 | 3 |
| 7 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市公共資源交易中心金壇分中心 | 01 | 采購(gòu)專員 | 黃敏磊 | 女 | 191026035019 | 76.8 | 1 |
| 8 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市公共資源交易中心金壇分中心 | 01 | 采購(gòu)專員 | 吳之怡 | 女 | 191026003002 | 74.9 | 2 |
| 9 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市公共資源交易中心金壇分中心 | 01 | 采購(gòu)專員 | 王玥 | 女 | 191026025035 | 74.5 | 3 |
| 10 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市公共資源交易中心金壇分中心 | 02 | 技術(shù)員 | 吳永勝 | 男 | 191026004030 | 75.5 | 1 |
| 11 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市公共資源交易中心金壇分中心 | 02 | 技術(shù)員 | 魏天鵬 | 男 | 191026030024 | 72.8 | 2 |
| 12 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市公共資源交易中心金壇分中心 | 02 | 技術(shù)員 | 史文翔 | 男 | 191026036001 | 72.3 | 3 |
| 13 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市金壇區(qū)電子政務(wù)中心 | 01 | 科員 | 盛雯 | 女 | 191026004024 | 76.1 | 1 |
| 14 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市金壇區(qū)電子政務(wù)中心 | 01 | 科員 | 甘季超 | 男 | 191026035017 | 75.8 | 2 |
| 15 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市金壇區(qū)電子政務(wù)中心 | 01 | 科員 | 周舒 | 女 | 191026052002 | 75.5 | 3 |
| 16 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市金壇區(qū)電子政務(wù)中心 | 02 | 技術(shù)員 | 段劍峰 | 男 | 191026022016 | 78.8 | 1 |
| 17 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市金壇區(qū)電子政務(wù)中心 | 02 | 技術(shù)員 | 葉漾 | 女 | 191026009031 | 76.1 | 2 |
| 18 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市金壇區(qū)電子政務(wù)中心 | 02 | 技術(shù)員 | 華玉峰 | 男 | 191026037012 | 75.4 | 3 |
| 19 | 常州市金壇區(qū)人民法院 | 常州市金壇區(qū)人民法院機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 陳玥 | 女 | 191026020003 | 76.9 | 1 |
| 20 | 常州市金壇區(qū)人民法院 | 常州市金壇區(qū)人民法院機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 李云 | 女 | 191026006010 | 76.3 | 2 |
| 21 | 常州市金壇區(qū)人民法院 | 常州市金壇區(qū)人民法院機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 鄭彥 | 男 | 191026054010 | 75.7 | 3 |
| 22 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測(cè)繪院 | 01 | 技術(shù)員 | 丁濤 | 男 | 191026035011 | 77.3 | 1 |
| 23 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測(cè)繪院 | 01 | 技術(shù)員 | 沈長(zhǎng)明 | 男 | 191026024040 | 75.1 | 2 |
| 24 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測(cè)繪院 | 01 | 技術(shù)員 | 吳曄 | 男 | 191026054005 | 74.7 | 3 |
| 25 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 錢晶 | 女 | 191026014012 | 81.1 | 1 |
| 26 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 孫華 | 男 | 191026018005 | 78.8 | 2 |
| 27 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 董愷琪 | 女 | 191026018011 | 76.7 | 3 |
| 28 | 常州市金壇區(qū)商務(wù)局 | 常州市金壇區(qū)招商中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 張燕 | 女 | 191026050005 | 81.4 | 1 |
| 29 | 常州市金壇區(qū)商務(wù)局 | 常州市金壇區(qū)招商中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 楊晨宜 | 女 | 191026040012 | 78 | 2 |
| 30 | 常州市金壇區(qū)商務(wù)局 | 常州市金壇區(qū)招商中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 張文豪 | 男 | 191026049024 | 75.4 | 3 |
| 31 | 常州市金壇區(qū)文體廣電和旅游局 | 常州市金壇區(qū)圖書(shū)館 | 01 | 技術(shù)員 | 王超 | 男 | 191026042031 | 77.7 | 1 |
| 32 | 常州市金壇區(qū)文體廣電和旅游局 | 常州市金壇區(qū)圖書(shū)館 | 01 | 技術(shù)員 | 艾靜 | 女 | 191026027020 | 77.6 | 2 |
| 33 | 常州市金壇區(qū)文體廣電和旅游局 | 常州市金壇區(qū)圖書(shū)館 | 01 | 技術(shù)員 | 張澄 | 女 | 191026036030 | 76.9 | 3 |
| 34 | 常州市金壇區(qū)發(fā)展和改革局 | 常州市金壇區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 01 | 技術(shù)員 | 方莉 | 女 | 191026007015 | 78.5 | 1 |
| 35 | 常州市金壇區(qū)發(fā)展和改革局 | 常州市金壇區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 01 | 技術(shù)員 | 陳宏名 | 男 | 191026012012 | 78.2 | 2 |
| 36 | 常州市金壇區(qū)發(fā)展和改革局 | 常州市金壇區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 01 | 技術(shù)員 | 趙娜 | 女 | 191026032007 | 77.7 | 3 |
| 37 | 常州市金壇區(qū)城市管理局 | 常州市金壇區(qū)物業(yè)管理處 | 01 | 科員 | 黃雪隔 | 女 | 191026043019 | 69.3 | 1 |
| 38 | 常州市金壇區(qū)城市管理局 | 常州市金壇區(qū)物業(yè)管理處 | 01 | 科員 | 周凡 | 女 | 191026030016 | 67.7 | 2 |
| 39 | 常州市金壇區(qū)城市管理局 | 常州市金壇區(qū)物業(yè)管理處 | 01 | 科員 | 鄭輝 | 男 | 191026052033 | 61.3 | 3 |
| 40 | 常州市金壇區(qū)城市管理局 | 常州市金壇區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 馮麗艷 | 女 | 191026019007 | 77.4 | 1 |
| 41 | 常州市金壇區(qū)城市管理局 | 常州市金壇區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 陳洪騰 | 男 | 191026017020 | 74.9 | 2 |
| 42 | 常州市金壇區(qū)城市管理局 | 常州市金壇區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 吳春童 | 女 | 191026003007 | 73.7 | 3 |
| 43 | 常州市金壇區(qū)城市管理局 | 常州市金壇區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 張海濤 | 男 | 191026015004 | 73.7 | 3 |
| 44 | 常州市金壇區(qū)水利局 | 常州市金壇區(qū)城市防洪工程管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 楊文輝 | 男 | 191026029010 | 77.2 | 1 |
| 45 | 常州市金壇區(qū)水利局 | 常州市金壇區(qū)城市防洪工程管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 馮津 | 女 | 191026023029 | 73.4 | 2 |
| 46 | 常州市金壇區(qū)水利局 | 常州市金壇區(qū)城市防洪工程管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 張科 | 男 | 191026020027 | 71.8 | 3 |
| 47 | 常州市金壇區(qū)水利局 | 常州市金壇區(qū)城市防洪工程管理處 | 02 | 技術(shù)員 | 沈潔 | 女 | 191026010020 | 77 | 1 |
| 48 | 常州市金壇區(qū)水利局 | 常州市金壇區(qū)城市防洪工程管理處 | 02 | 技術(shù)員 | 王曼 | 女 | 191026020008 | 72.7 | 2 |
| 49 | 常州市金壇區(qū)水利局 | 常州市金壇區(qū)城市防洪工程管理處 | 02 | 技術(shù)員 | 王珂 | 女 | 191026003018 | 70.8 | 3 |
| 50 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)儒林畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 姚陳 | 男 | 191026008025 | 72.4 | 1 |
| 51 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)儒林畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 陳耀宇 | 男 | 191026012017 | 70.8 | 2 |
| 52 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)儒林畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 劉春梅 | 女 | 191026019003 | 69.6 | 3 |
| 53 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)儒林畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 陶延 | 男 | 191026032031 | 69.6 | 3 |
| 54 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)薛埠畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 戴天豪 | 男 | 191026051032 | 79.5 | 1 |
| 55 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)薛埠畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 唐云 | 女 | 191026013011 | 66.9 | 2 |
| 56 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)薛埠畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 臧立恒 | 男 | 191026049020 | 63.5 | 3 |
| 57 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 01 | 技術(shù)員 | 浦競(jìng)文 | 女 | 191026009020 | 74.2 | 1 |
| 58 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 01 | 技術(shù)員 | 許超 | 男 | 191026033011 | 73.3 | 2 |
| 59 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 01 | 技術(shù)員 | 周鋒 | 男 | 191026028002 | 71.4 | 3 |
| 60 | 常州市金壇區(qū)交通運(yùn)輸局 | 常州市金壇區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 馮佳佳 | 女 | 191026010034 | 70.1 | 1 |
| 61 | 常州市金壇區(qū)交通運(yùn)輸局 | 常州市金壇區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 陳璐 | 女 | 191026033020 | 69.5 | 2 |
| 62 | 常州市金壇區(qū)交通運(yùn)輸局 | 常州市金壇區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 許水蓮 | 女 | 191026033029 | 69.5 | 2 |
| 63 | 常州市金壇區(qū)交通運(yùn)輸局 | 常州市金壇區(qū)港航事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 技術(shù)員 | 呂澤正 | 男 | 191026043023 | 76.1 | 1 |
| 64 | 常州市金壇區(qū)交通運(yùn)輸局 | 常州市金壇區(qū)港航事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 技術(shù)員 | 趙文暉 | 男 | 191026050012 | 53 | 2 |
| 65 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 安全監(jiān)督員 | 張威嘉 | 男 | 191026053009 | 79.7 | 1 |
| 66 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 安全監(jiān)督員 | 陳笛 | 男 | 191026044039 | 77 | 2 |
| 67 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 安全監(jiān)督員 | 黃國(guó)偉 | 男 | 191026017023 | 76.6 | 3 |
| 68 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)園林管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 沈彪 | 男 | 191026027001 | 77.7 | 1 |
| 69 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)園林管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 周亦琦 | 男 | 191026022022 | 76 | 2 |
| 70 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)園林管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 禹旸 | 女 | 191026005019 | 72.6 | 3 |
| 71 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)東城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 李鮚 | 男 | 191026023008 | 77 | 1 |
| 72 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)東城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 狄璐 | 女 | 191026018032 | 75.4 | 2 |
| 73 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)東城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 陳丹 | 女 | 191026047038 | 72.7 | 3 |
| 74 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會(huì)計(jì) | 周燁 | 女 | 191026006038 | 75.1 | 1 |
| 75 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會(huì)計(jì) | 金函冰 | 女 | 191026035022 | 72.7 | 2 |
| 76 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會(huì)計(jì) | 路葉文 | 男 | 191026003030 | 71.5 | 3 |
| 77 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會(huì)計(jì) | 吳倩姝 | 女 | 191026054025 | 73.1 | 1 |
| 78 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會(huì)計(jì) | 劉文昳 | 女 | 191026036036 | 71.2 | 2 |
| 79 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會(huì)計(jì) | 柏玉涵 | 女 | 191026047011 | 70.7 | 3 |
| 80 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會(huì)計(jì) | 祁沛淵 | 女 | 191026023017 | 66.8 | 1 |
| 81 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會(huì)計(jì) | 呂豐豐 | 女 | 191026009015 | 66.7 | 2 |
| 82 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會(huì)計(jì) | 靳蕓 | 女 | 191026035013 | 65.7 | 3 |
| 83 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 01 | 報(bào)刊編輯 | 戴雪雪 | 女 | 191026014010 | 78.5 | 1 |
| 84 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 01 | 報(bào)刊編輯 | 王麗 | 女 | 191026027027 | 78.1 | 2 |
| 85 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 01 | 報(bào)刊編輯 | 徐語(yǔ)晗 | 女 | 191026008030 | 76.4 | 3 |
| 86 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 02 | 電視攝像 | 王晶 | 男 | 191026011023 | 63.1 | 1 |
| 87 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 02 | 電視攝像 | 錢賽 | 男 | 191026045023 | 61.6 | 2 |
| 88 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 02 | 電視攝像 | 成家聯(lián) | 男 | 191026020020 | 60.6 | 3 |
| 89 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 03 | 新聞節(jié)目編導(dǎo) | 王添 | 女 | 191026040029 | 74.3 | 1 |
| 90 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 03 | 新聞節(jié)目編導(dǎo) | 陳潔 | 女 | 191026020037 | 70.8 | 2 |
| 91 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 03 | 新聞節(jié)目編導(dǎo) | 殷蕾 | 女 | 191026028005 | 69.4 | 3 |
| 92 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 04 | 會(huì)計(jì) | 王佩雯 | 女 | 191026019019 | 75.1 | 1 |
| 93 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 04 | 會(huì)計(jì) | 趙燕 | 女 | 191026031007 | 68.4 | 2 |
| 94 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 04 | 會(huì)計(jì) | 倪瑩 | 女 | 191026019002 | 64 | 3 |
| 95 | 常州市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 常州市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 01 | 技術(shù)員 | 尤俊 | 男 | 191026003024 | 79.1 | 1 |
| 96 | 常州市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 常州市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 01 | 技術(shù)員 | 鐘晴 | 女 | 191026021009 | 77.3 | 2 |
| 97 | 常州市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 常州市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 01 | 技術(shù)員 | 石晶 | 男 | 191026038033 | 76.9 | 3 |
| 98 | 常州市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 常州市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 02 | 技術(shù)員 | 吳媛 | 女 | 191026050026 | 75.1 | 1 |
| 99 | 常州市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 常州市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 02 | 技術(shù)員 | 孫輝 | 女 | 191026013006 | 73.5 | 2 |
| 100 | 常州市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 常州市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 02 | 技術(shù)員 | 劉馨 | 女 | 191026023039 | 71.2 | 3 |
| 101 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)文化體育工作站 | 01 | 科員 | 陸唯巍 | 男 | 191026041009 | 71.9 | 1 |
| 102 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)文化體育工作站 | 01 | 科員 | 崔華強(qiáng) | 男 | 191026053024 | 69.6 | 2 |
| 103 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)文化體育工作站 | 01 | 科員 | 劉凱 | 男 | 191026036019 | 65 | 3 |
| 104 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 01 | 科員 | 趙蘭俊 | 男 | 191026029035 | 70.1 | 1 |
| 105 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 01 | 科員 | 張麗君 | 女 | 191026039033 | 68.4 | 2 |
| 106 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 01 | 科員 | 王莉 | 女 | 191026053003 | 63.9 | 3 |
| 107 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會(huì)計(jì) | 張瑞琪 | 女 | 191026009024 | 73.7 | 1 |
| 108 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會(huì)計(jì) | 廖惠敏 | 女 | 191026003004 | 71.1 | 2 |
| 109 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會(huì)計(jì) | 王金華 | 男 | 191026046025 | 70.7 | 3 |
| 110 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 02 | 技術(shù)員 | 馮靜 | 女 | 191026036023 | 74.2 | 1 |
| 111 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 02 | 技術(shù)員 | 錢健 | 男 | 191026033039 | 71.6 | 2 |
| 112 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 02 | 技術(shù)員 | 李閏浩 | 男 | 191026004035 | 70.2 | 3 |
| 113 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 01 | 會(huì)計(jì) | 黃琰 | 女 | 191026021035 | 67.6 | 1 |
| 114 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 01 | 會(huì)計(jì) | 陳芳 | 女 | 191026028010 | 62 | 2 |
| 115 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 01 | 會(huì)計(jì) | 王文娟 | 女 | 191026015023 | 61.8 | 3 |
| 116 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會(huì)計(jì) | 魏月明 | 女 | 191026028038 | 83.1 | 1 |
| 117 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會(huì)計(jì) | 范嘉琦 | 男 | 191026048010 | 77 | 2 |
