身份證號碼 | 成績 | 單位名稱 | 備注 |
320482********7302 | 66.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | ★ |
320482********4903 | 66.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | ★ |
320482********4403 | 63 | 區(qū)婚姻登記中心 | ★ |
320482********0108 | 61 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********0816 | 61 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
371324********682X | 57.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********604X | 56.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********4638 | 56 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
321281********3903 | 56 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********5326 | 55 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********3801 | 53 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
412825********5383 | 52 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********1118 | 52 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********1100 | 51.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********010X | 51 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
513428********0022 | 51 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********0107 | 50.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********1624 | 50.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********7307 | 48.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
321324********6424 | 47 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********4207 | 44 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********0803 | 43.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********3804 | 41.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********0520 | 41 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********0500 | 37 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********6503 | 35.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********0513 | 34.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********2303 | 30 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********1128 | 0 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********0822 | 0 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********1106 | 0 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********0108 | 0 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********6200 | 49 | 區(qū)發(fā)改局 | ★ |
說明:備注列加“★”的為參加面試的人員,具體面試時間地點另行通知。


| 舞钢市| 会宁县| 贵阳市| 吉水县| 温泉县| 吴堡县| 金秀| 嘉义县| 温宿县| 稻城县| 蛟河市| 宝兴县| 房产| 周口市| 德化县| 都昌县| 台北市| 舞阳县| 孝感市| 大城县| 桦南县| 澄城县| 鄂托克旗| 互助| 壤塘县| 平乐县| 屏边| 乌兰县| 达尔| 香港 | 昌平区| 和平县| 仁寿县| 清远市| 麻栗坡县| 铅山县| 陈巴尔虎旗| 高雄市| 西安市| 红安县|