| 報(bào)考崗位 | 身份證號(hào) | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 錄取人員 |
| 消控員 | 320422********0105 | 2 | 70.2 | ★ |
| 消控員 | 320482********6907 | 5 | 62.4 | |
| 消控員 | 320482********0130 | 1 | 63.6 | ★ |
| 消控員 | 320482********6009 | 3 | 59.4 | |
| 消控員 | 320482********4638 | 4 | 73.4 | ★ |
| 鍋爐操作工 | 320482********4408 | 2 | 59.2 | |
| 鍋爐操作工 | 320422********4951 | 1 | 73.8 | ★ |
| 設(shè)備維護(hù)員 | 320482********4910 | 2 | 75 | ★ |
| 設(shè)備維護(hù)員 | 320482********7172 | 1 | 68.2 | ★ |
| 設(shè)備維護(hù)員 | 320482********6534 | 3 | 69.6 | ★ |
| 保潔 | 513428********0420 | 缺席 | 0 | |
| 保潔 | 320422********3107 | 缺席 | 0 | |
| 保潔 | 360302********4521 | 16(放棄) | 0 | |
| 保潔 | 320482********1100 | 15(放棄) | 0 | |
| 保潔 | 320482********7828 | 12 | 72.4 | ★ |
| 保潔 | 321023********4427 | 4 | 73.8 | ★ |
| 保潔 | 321283********0623 | 10 | 71.6 | ★ |
| 保潔 | 320422********426X | 缺席 | 0 | |
| 保潔 | 430521********590X | 8 | 74.6 | ★ |
| 保潔 | 320422********6506 | 13 | 59.2 | |
| 保潔 | 340823********0844 | 缺席 | 0 | |
| 保潔 | 320482********4927 | 18 | 74.8 | ★ |
| 保潔 | 320482********4405 | 7 | 72.8 | ★ |
| 保潔 | 320482********532X | 2 | 71.4 | |
| 保潔 | 321123********7325 | 1 | 70.4 | |
| 保潔 | 512528********3020 | 9 | 59 | |
| 保潔 | 320422********1804 | 6 | 75.8 | ★ |
| 保潔 | 321084********5821 | 17 | 61.6 | |
| 保潔 | 320826********5027 | 缺席 | 0 | |
| 保潔 | 320422********2601 | 5 | 63.8 | |
| 保潔 | 320482********050X | 11(放棄) | 0 | |
| 保潔 | 320422********0803 | 14 | 76.6 | ★ |
| 保潔 | 513022********2561 | 30 | 71.8 | ★ |


| 呼和浩特市| 扶风县| 京山县| 嘉鱼县| 祥云县| 平潭县| 吉林省| 潞城市| 元朗区| 宁强县| 赣榆县| 河西区| 邯郸市| 天峨县| 福建省| 固镇县| 尖扎县| 郸城县| 仲巴县| 大悟县| 夏津县| 博客| 开封市| 丰顺县| 滨海县| 马山县| 陇西县| 大荔县| 庐江县| 金阳县| 获嘉县| 东平县| 孟州市| 石台县| 永丰县| 德阳市| 陇川县| 会同县| 沈丘县| 新密市|