根據(jù)《2019年常州市金壇區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘高層次、緊缺人才簡(jiǎn)章》(常人社事招〔2019〕47號(hào))規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審核、考試、體檢、考察環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬聘用人員名單予以公布(見附件)。
公示時(shí)間:2019年12月19日~12月27日。
公示期間,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假等情況,請(qǐng)及時(shí)向金壇區(qū)人社局事業(yè)人員管理科(0519-82823922),區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐區(qū)人社局紀(jì)檢監(jiān)察組(0519-82991005)反映。為便于對(duì)反映問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),請(qǐng)?jiān)诜从硢栴}時(shí)提供具體事實(shí)或線索,并請(qǐng)?zhí)峁┞?lián)系方式。
附件:2019年常州市金壇區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘高層次、緊缺人才擬聘用人員公示名單
| 序號(hào) | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 證件號(hào) | 學(xué)歷學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 聘用前工作或?qū)W習(xí)單位 | 面試成績 | 專項(xiàng)試教成績 | 綜合成績 | 排名 | 其他條件匹配情況 | 說明 |
| 1 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測(cè)繪院 | 01 | 技術(shù)員 | 1 | 胡翀 | 女 | 330781******1629 | 研究生碩士 | 攝影測(cè)量與遙感 | 河海大學(xué) | 77.8 | 1 | 匹配 | |||
| 2 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測(cè)繪院 | 02 | 技術(shù)員 | 1 | 印影 | 女 | 321282******2224 | 研究生碩士 | 地球探測(cè)與信息技術(shù) | 吉林大學(xué) | 74.4 | 1 | 匹配 | |||
| 3 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 1 | 錢麒好 | 女 | 130582******5622 | 研究生碩士 | 林業(yè) | 北京林業(yè)大學(xué) | 79.6 | 1 | 匹配 | |||
| 4 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 02 | 技術(shù)員 | 1 | 劉青芫 | 女 | 320482******7305 | 研究生碩士 | 風(fēng)景園林 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 79.4 | 1 | 匹配 | |||
| 5 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 1 | 肖溫溫 | 女 | 130181******3321 | 研究生碩士 | 動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科學(xué) | 上海海洋大學(xué) | 85.4 | 1 | 匹配 | |||
| 6 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01 | 技術(shù)員 | 1 | 蔣夢(mèng)云 | 女 | 320482******2805 | 研究生碩士 | 園藝 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 74.6 | 1 | 匹配 | |||
| 7 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 1 | 劉思彤 | 女 | 130205******0921 | 研究生碩士 | 建筑與土木工程 | 黑龍江科技大學(xué) | 82.6 | 1 | 匹配 | |||
| 8 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 1 | 孫威加 | 男 | 320482******7414 | 研究生碩士 | 道路與鐵道工程 | 長安大學(xué) | 81 | 1 | 匹配 | |||
| 9 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 01 | 技術(shù)員 | 1 | 李志偉 | 男 | 372328******2112 | 研究生碩士 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 73.8 | 1 | 匹配 | |||
| 10 | 常州市金壇區(qū)體育訓(xùn)練管理中心 | 01 | 教練員 | 1 | 韓玉 | 女 | 320102******4626 | 大專 | 電子信息工程 | 南京工程學(xué)院 | 79.6 | 84.2 | 81.9 | 1 | 匹配 |


| 威远县| 襄垣县| 丰县| 汉中市| 安义县| 连山| 玉龙| 伊吾县| 双鸭山市| 新兴县| 阳春市| 商水县| 寿宁县| 泗水县| 扎赉特旗| 泰宁县| 泰来县| 遵化市| 文化| 和硕县| 平武县| 开原市| 青龙| 咸丰县| 杭锦后旗| 福海县| 鸡泽县| 富蕴县| 栾城县| 大悟县| 丽江市| 将乐县| 京山县| 阆中市| 化隆| 城口县| 望都县| 平和县| 尉氏县| 平远县|