根據(jù)《2019年常州市金壇區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》(常人社事招〔2019〕39號)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審核、考試、體檢、考察環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬聘用人員名單(二)予以公布(見附件)。
公示時(shí)間:2019年12月13日~12月23日。
公示期間,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假等情況,請及時(shí)向金壇區(qū)人社局事業(yè)人員管理科(0519-82823922),區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐區(qū)人社局紀(jì)檢監(jiān)察組(0519-82991005)反映。為便于對反映問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),請?jiān)诜从硢栴}時(shí)提供具體事實(shí)或線索,并請?zhí)峁┞?lián)系方式。
附件:
| 序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 聘用前工作或?qū)W習(xí)單位 | 招聘人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 其他條件匹配情況 | 說明 |
| 1 | 常州市金壇區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 01 | 會計(jì) | 孫菊香 | 女 | 本科學(xué)士 | 會計(jì)學(xué) | 新華保險(xiǎn)常州中心支公司 | 1 | 68.5 | 78.6 | 73.55 | 1 | 匹配 | |
| 2 | 常州市金壇區(qū)城市防洪工程管理處 | 02 | 技術(shù)員 | 王珂 | 女 | 研究生碩士 | 水力學(xué)及河流域動力學(xué) | 河海大學(xué) | 1 | 70.8 | 73.2 | 72 | 2 | 匹配 | 遞補(bǔ) |
| 3 | 常州市金壇區(qū)薛埠畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 唐云 | 女 | 本科學(xué)士 | 動物醫(yī)學(xué)(動物性食品衛(wèi)生檢驗(yàn)) | 金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)仙姑村委 | 1 | 66.9 | 71.8 | 69.35 | 2 | 匹配 | 遞補(bǔ) |
| 4 | 常州市金壇區(qū)東城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 會計(jì) | 李鮚 | 男 | 本科學(xué)士 | 會計(jì)學(xué) | 南京市溧水區(qū)晶橋鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 77 | 75 | 76 | 1 | 匹配 | |
| 5 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會計(jì) | 周燁 | 女 | 本科學(xué)士 | 財(cái)務(wù)會計(jì)與審計(jì) | 武進(jìn)區(qū)橫林鎮(zhèn)江村村民委員會 | 1 | 75.1 | 78.2 | 76.65 | 1 | 匹配 | |
| 6 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會計(jì) | 柏玉涵 | 女 | 本科學(xué)士 | 會計(jì) | 金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)衛(wèi)生院(臨時(shí)工) | 1 | 70.7 | 76 | 73.35 | 1 | 匹配 | |
| 7 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會計(jì) | 呂豐豐 | 女 | 本科學(xué)士 | 財(cái)務(wù)管理 | 蘭州市紅古區(qū)審計(jì)局 | 1 | 66.7 | 74 | 70.35 | 1 | 匹配 | |
| 8 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 01 | 報(bào)刊編輯 | 戴雪雪 | 女 | 研究生碩士 | 世界史 | 魯東大學(xué) | 1 | 78.5 | 78 | 78.25 | 1 | 匹配 | |
| 9 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 02 | 電視攝像 | 錢賽 | 男 | 本科學(xué)士 | 新聞學(xué) | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 1 | 61.6 | 74.2 | 67.9 | 1 | 匹配 | |
| 10 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 03 | 新聞節(jié)目編導(dǎo) | 王添 | 女 | 本科學(xué)士 | 廣播電視新聞學(xué) | 武進(jìn)區(qū)廣播電視臺 | 1 | 74.3 | 75.8 | 75.05 | 1 | 匹配 | |
| 11 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 04 | 會計(jì) | 趙燕 | 女 | 本科學(xué)士 | 財(cái)務(wù)管理 | 淮陰工學(xué)院 | 1 | 68.4 | 75.8 | 72.1 | 2 | 匹配 | 遞補(bǔ) |
| 12 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)文化體育工作站 | 01 | 科員 | 陸唯巍 | 男 | 本科學(xué)士 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)東進(jìn)村村民委員會 | 1 | 71.9 | 77.8 | 74.85 | 1 | 匹配 |


| 武威市| 连州市| 巴林右旗| 南涧| 和林格尔县| 孟州市| 福安市| 安多县| 枣阳市| 平阳县| 布拖县| 柳州市| 临颍县| 四子王旗| 兰溪市| 大埔县| 武强县| 乡城县| 太保市| 禄丰县| 大理市| 丰台区| 香格里拉县| 嘉义县| 黄浦区| 罗山县| 壤塘县| 沙湾县| 锡林浩特市| 莆田市| 龙门县| 水富县| 仁布县| 澄城县| 蛟河市| 吴忠市| 延川县| 平南县| 合江县| 沁源县|