根據(jù)《2019年常州市金壇區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章》(常人社事招〔2019〕39號(hào))規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審核、考試、體檢、考察環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬聘用人員名單(一)予以公布(見(jiàn)附件)。
公示時(shí)間:2019年12月9日~12月17日。
公示期間,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假等情況,請(qǐng)及時(shí)向金壇區(qū)人社局事業(yè)人員管理科(0519-82823922),區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐區(qū)人社局紀(jì)檢監(jiān)察組(0519-82991005)反映。為便于對(duì)反映問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),請(qǐng)?jiān)诜从硢?wèn)題時(shí)提供具體事實(shí)或線索,并請(qǐng)?zhí)峁┞?lián)系方式。
附件:
2019年常州市金壇區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員公示名單(一) | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 聘用前工作或?qū)W習(xí)單位 | 招聘人數(shù) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 名次 | 其他條件匹配情況 | 說(shuō)明 |
| 1 | 常州市金壇區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理中心 | 01 | 科員 | 王杰 | 男 | 本科學(xué)士 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 江蘇邁騰電氣科技有限公司 | 1 | 70 | 71.2 | 70.6 | 2 | 匹配 | 遞補(bǔ) |
| 2 | 常州市公共資源交易中心金壇分中心 | 01 | 采購(gòu)專員 | 吳之怡 | 女 | 本科學(xué)士 | 金融學(xué) | 交通銀行常州金壇支行 | 1 | 74.9 | 77.6 | 76.25 | 1 | 匹配 | |
| 3 | 常州市公共資源交易中心金壇分中心 | 02 | 技術(shù)員 | 魏天鵬 | 男 | 本科學(xué)士 | 交通工程 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1 | 72.8 | 75.8 | 74.3 | 2 | 匹配 | 遞補(bǔ) |
| 4 | 常州市金壇區(qū)電子政務(wù)中心 | 01 | 科員 | 周舒 | 女 | 本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 中航鋰電技術(shù)研究院有限公司 | 1 | 75.5 | 78.8 | 77.15 | 1 | 匹配 | |
| 5 | 常州市金壇區(qū)電子政務(wù)中心 | 02 | 技術(shù)員 | 段劍峰 | 男 | 本科學(xué)士 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 溧陽(yáng)市交通工程建設(shè)管理處 | 1 | 78.8 | 78.2 | 78.5 | 1 | 匹配 | |
| 6 | 常州市金壇區(qū)人民法院機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 鄭彥 | 男 | 本科學(xué)士 | 金融學(xué) | 蘇州工業(yè)園區(qū)月亮灣社區(qū)工作委員會(huì)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 75.7 | 79.6 | 77.65 | 1 | 匹配 | |
| 7 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測(cè)繪院 | 01 | 技術(shù)員 | 吳曄 | 男 | 本科學(xué)士 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 常州市基礎(chǔ)地理勘測(cè)中心 | 1 | 74.7 | 77.4 | 76.05 | 1 | 匹配 | |
| 8 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 孫華 | 男 | 本科學(xué)士 | 建筑學(xué) | 蘇州大學(xué) | 1 | 78.8 | 74.6 | 76.7 | 1 | 匹配 | |
| 9 | 常州市金壇區(qū)招商中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 張燕 | 女 | 本科學(xué)士 | 財(cái)務(wù)管理 | 江蘇東泰教育信息咨詢有限公司 | 1 | 81.4 | 78.2 | 79.8 | 1 | 匹配 | |
| 10 | 常州市金壇區(qū)圖書(shū)館 | 01 | 技術(shù)員 | 王超 | 男 | 本科學(xué)士 | 電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù) | 浦發(fā)銀行金壇支行 | 1 | 77.7 | 77.2 | 77.45 | 1 | 匹配 | |
| 11 | 常州市金壇區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 01 | 技術(shù)員 | 陳宏名 | 男 | 本科學(xué)士 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 武進(jìn)社保中心 | 1 | 78.2 | 80 | 79.1 | 1 | 匹配 | |
| 12 | 常州市金壇區(qū)物業(yè)管理處 | 01 | 科員 | 周凡 | 女 | 本科學(xué)士 | 金融學(xué) | 金壇區(qū)西城街道五星社區(qū) | 1 | 67.7 | 73.8 | 70.75 | 2 | 匹配 | 遞補(bǔ) |
| 13 | 常州市金壇區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 吳春童 | 女 | 本科學(xué)士 | 資源環(huán)境科學(xué) | 揚(yáng)州大學(xué) | 1 | 73.7 | 79.8 | 76.75 | 1 | 匹配 | |
| 14 | 常州市金壇區(qū)城市防洪工程管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 楊文輝 | 男 | 本科學(xué)士 | 土木工程 | 金壇區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 1 | 77.2 | 74.2 | 75.7 | 1 | 匹配 | |
| 15 | 常州市金壇區(qū)儒林畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 陳耀宇 | 男 | 本科學(xué)士 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 江蘇中宜金大分析檢測(cè)有限公司 | 1 | 70.8 | 74.6 | 72.7 | 1 | 匹配 | |
| 16 | 常州市金壇區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 01 | 技術(shù)員 | 浦競(jìng)文 | 女 | 研究生碩士 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 揚(yáng)州市江都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 74.2 | 73.2 | 73.7 | 1 | 匹配 | |
| 17 | 常州市金壇區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 陳璐 | 女 | 研究生碩士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 常州達(dá)德機(jī)械有限公司 | 1 | 69.5 | 76.2 | 72.85 | 1 | 匹配 | |
| 18 | 常州市金壇區(qū)港航事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 技術(shù)員 | 呂澤正 | 男 | 本科學(xué)士 | 港口航道與海岸工程 | 魯東大學(xué) | 1 | 76.1 | 70 | 73.05 | 1 | 匹配 | |
| 19 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 安全監(jiān)督員 | 張威嘉 | 男 | 本科學(xué)士 | 土木工程(道路橋梁工程) | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 1 | 79.7 | 72.2 | 75.95 | 1 | 匹配 | |
| 20 | 常州市金壇區(qū)園林管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 周亦琦 | 男 | 本科學(xué)士 | 園林 | 江蘇省博盛園林建設(shè)有限公司 | 1 | 76 | 76.8 | 76.4 | 1 | 匹配 | |
| 21 | 常州市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 01 | 技術(shù)員 | 尤俊 | 男 | 本科學(xué)士 | 電子信息工程 | 南京優(yōu)瑪軟件科技有限公司 | 1 | 79.1 | 76 | 77.55 | 1 | 匹配 | |
| 22 | 常州市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 02 | 技術(shù)員 | 吳媛 | 女 | 研究生碩士 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 南京師范大學(xué) | 1 | 75.1 | 72.2 | 73.65 | 2 | 匹配 | 遞補(bǔ) |
| 23 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會(huì)計(jì) | 張瑞琪 | 女 | 本科學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 金壇區(qū)房產(chǎn)有限公司 | 1 | 73.7 | 78.4 | 76.05 | 1 | 匹配 | |
| 24 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 02 | 技術(shù)員 | 錢健 | 男 | 本科學(xué)士 | 化學(xué)工程與工藝 | 新北區(qū)生態(tài)環(huán)境局(臨時(shí)工) | 1 | 71.6 | 77.2 | 74.4 | 1 | 匹配 | |
| 25 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 01 | 會(huì)計(jì) | 黃琰 | 女 | 本科學(xué)士 | 財(cái)務(wù)管理 | 江蘇金戈鐵馬機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 67.6 | 75 | 71.3 | 1 | 匹配 | |
| 26 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會(huì)計(jì) | 魏月明 | 女 | 本科學(xué)士 | 金融學(xué) | 溧陽(yáng)市鼎文教育 | 1 | 83.1 | 74.6 | 78.85 | 1 | 匹配 | |
| 27 | 常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)站 | 01 | 技術(shù)員 | 莊晨 | 女 | 本科學(xué)士 | 給水排水工程 | 常州市金壇自來(lái)水公司 | 1 | 78.1 | 78 | 78.05 | 1 | 匹配 | |
| 28 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會(huì)計(jì) | 方震 | 男 | 本科學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 溧陽(yáng)市金陲建設(shè)投資有限公司 | 1 | 75 | 73.6 | 74.3 | 1 | 匹配 | |
| 29 | 金壇經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 01 | 財(cái)務(wù)專員 | 李嫦娟 | 女 | 本科學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 常州市清潭中學(xué) | 1 | 71.2 | 75.4 | 73.3 | 1 | 匹配 | |
| 30 | 金壇經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資服務(wù)中心 | 01 | 審計(jì)專員 | 卞鈺胤 | 女 | 本科學(xué)士 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì) | 待業(yè) | 1 | 70.6 | 79.4 | 75 | 1 | 匹配 | |
| 31 | 江蘇省金壇經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 技術(shù)員 | 周心怡 | 女 | 本科學(xué)士 | 高分子材料與工程 | 金壇區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 1 | 77.6 | 74.4 | 76 | 1 | 匹配 | |
| 32 | 江蘇省金壇經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 技術(shù)員 | 陸嬌 | 女 | 本科學(xué)士 | 工程管理 | 武進(jìn)區(qū)遙觀鎮(zhèn)洪莊村委會(huì) | 1 | 76.4 | 72 | 74.2 | 2 | 匹配 | 遞補(bǔ) |
| 33 | 常州市金壇區(qū)堯塘街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會(huì)計(jì) | 張晨熙 | 男 | 本科學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 常州易浩爾布企業(yè)管理有限公司 | 1 | 73.1 | 71.2 | 72.15 | 2 | 匹配 | 遞補(bǔ) |
| 34 | 常州市金壇區(qū)堯塘街道村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)站 | 01 | 技術(shù)員 | 任瑤 | 女 | 本科學(xué)士 | 建筑學(xué) | 江蘇筑森建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 1 | 71.2 | 74.2 | 72.7 | 1 | 匹配 | |


| 大城县| 玛沁县| 德昌县| 陆良县| 望城县| 晋城| 囊谦县| 九台市| 田东县| 萨嘎县| 岫岩| 龙口市| 宁乡县| 沐川县| 扶沟县| 揭西县| 东兴市| 德令哈市| 镇沅| 海城市| 平泉县| 望谟县| 开封市| 乡城县| 乐安县| 利津县| 华容县| 昌图县| 武定县| 天祝| 客服| 鹤壁市| 侯马市| 新郑市| 溆浦县| 巴里| 栖霞市| 贵南县| 上杭县| 鱼台县|