注:在備注中帶★的考生,請于2019年12月10日上午7:00(空腹)在常州市金壇區(qū)人力資源和社會(huì)保障局門口(金壇大道150號)集中參加體檢。體檢時(shí)需攜帶:①身份證原件 ②面試準(zhǔn)考證 ③體檢費(fèi)450元,多退少補(bǔ)。逾期未到者,視為自動(dòng)放棄。
| ||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 證件號 | 面試成績 | 專項(xiàng)試教成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
1 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測繪院 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 胡翀 | 女 | 330781******1629 | 77.8 | 1 | ★ | ||
2 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測繪院 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 呂學(xué)彬 | 男 | 370724******2114 | 77 | 2 | |||
3 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測繪院 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 謝金紅 | 男 | 340824******0654 | 66.8 | 3 | |||
4 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測繪院 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 印影 | 女 | 321282******2224 | 74.4 | 1 | ★ | ||
5 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測繪院 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 周嘉義 | 男 | 130982******7412 | 68.8 | 2 | |||
6 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測繪院 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 張新桂 | 男 | 321283******0818 | 66 | 3 | |||
7 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 錢麒好 | 女 | 130582******5622 | 79.6 | 1 | ★ | ||
8 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 毛廣耀 | 男 | 330881******2715 | 77.6 | 2 | |||
9 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 沈星誠 | 男 | 320404******2813 | 76.6 | 3 | |||
10 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 李偉 | 女 | 411403******5164 | 74.8 | 4 | |||
11 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 陳旭 | 男 | 320829******2215 | 71.8 | 5 | |||
12 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 張春燕 | 女 | 340881******282X | 缺考 | ||||
13 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 劉青芫 | 女 | 320482******7305 | 79.4 | 1 | ★ | ||
14 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 周凱琦 | 男 | 320483******0737 | 75.6 | 2 | |||
15 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 陶加鵬 | 男 | 320923******543X | 67.8 | 3 | |||
16 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 肖溫溫 | 女 | 130181******3321 | 85.4 | 1 | ★ | ||
17 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 王燚緯 | 男 | 320283******4416 | 81.4 | 2 | |||
18 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 方敏 | 男 | 340822******1619 | 78.6 | 3 | |||
19 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 肖善勢 | 男 | 372928******8318 | 78.4 | 4 | |||
20 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 侍寶路 | 男 | 341126******5017 | 76.6 | 5 | |||
21 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 朱加賓 | 男 | 340621******8734 | 67.6 | 6 | |||
22 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 趙艷飛 | 男 | 320305******3331 | 65 | 7 | |||
23 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 陳君 | 男 | 320282******5437 | 64.2 | 8 | |||
24 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 趙立祥 | 男 | 370828******4411 | 缺考 | ||||
25 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 徐超 | 男 | 320882******163X | 缺考 | ||||
26 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 丁嘉任 | 女 | 320681******6228 | 缺考 | ||||
27 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 蔣夢云 | 女 | 320482******2805 | 74.6 | 1 | ★ | ||
28 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 馮汝超 | 男 | 130981******2531 | 72.4 | 2 | |||
29 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 閆彥濤 | 男 | 410526******5837 | 72.2 | 3 | |||
30 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 馬曉玉 | 女 | 659001******3626 | 66.6 | 4 | |||
31 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 潘軍 | 男 | 320481******4017 | 59.6 | 5 | |||
32 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 張仕林 | 男 | 510824******5495 | 缺考 | ||||
33 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 劉野 | 女 | 220122******3609 | 缺考 | ||||
34 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 劉思彤 | 女 | 130205******0921 | 82.6 | 1 | ★ | ||
35 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 張勇 | 男 | 320321******3651 | 71.6 | 2 | |||
36 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 胡登云 | 男 | 420822******457X | 67.6 | 3 | |||
37 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 師梁艷 | 女 | 320321******722X | 65 | 4 | |||
38 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 楊杰 | 男 | 320682******2299 | 62.2 | 5 | |||
39 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 徐金鑫 | 男 | 320481******5458 | 62 | 6 | |||
40 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 崔凌闖 | 男 | 320882******4619 | 61.8 | 7 | |||
41 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 袁科鳴 | 男 | 320481******7019 | 55.4 | 8 | |||
42 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 王凱 | 男 | 320482******0533 | 缺考 | ||||
43 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 孫威加 | 男 | 320482******7414 | 81 | 1 | ★ | ||
44 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 王劼明 | 男 | 320204******2310 | 69.6 | 2 | |||
45 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 王閱 | 男 | 321321******5611 | 63.6 | 3 | |||
46 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 李攀 | 男 | 341282******4612 | 63 | 4 | |||
47 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 陸洋 | 女 | 321282******3444 | 22 | 5 | |||
48 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 朱海洋 | 男 | 320981******6499 | 缺考 | ||||
49 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 郭陽陽 | 男 | 320721******5431 | 缺考 | ||||
50 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 吳晗 | 男 | 320982******3279 | 缺考 | ||||
51 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 施協(xié)東 | 男 | 320481******1210 | 缺考 | ||||
52 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 李志偉 | 男 | 372328******2112 | 73.8 | 1 | ★ | ||
53 | 常州市金壇區(qū)文體廣電和旅游局 | 常州市金壇區(qū)體育訓(xùn)練管理中心 | 01 | 教練員 | 專技 | 1 | 韓玉 | 女 | 320102******4626 | 79.6 | 84.2 | 81.9 | 1 | ★ |


| 西峡县| 灵寿县| 黑河市| 运城市| 湛江市| 海林市| 若尔盖县| 邢台市| 民县| 达日县| 东源县| 澜沧| 禄劝| 芜湖市| 丹江口市| 江安县| 韶山市| 宜昌市| 阿尔山市| 农安县| 临潭县| 大足县| 洪雅县| 东平县| 兰西县| 阿图什市| 郸城县| 武强县| 玉溪市| 安阳市| 视频| 吐鲁番市| 阳春市| 正定县| 北海市| 大兴区| 溧阳市| 龙胜| 绿春县| 大石桥市|