請(qǐng)資格復(fù)審合格人員于2019年12月7日上午7:00準(zhǔn)時(shí)到中共常州市金壇區(qū)委黨校(金壇區(qū)金壇大道156號(hào))參加面試,面試需攜帶面試準(zhǔn)考證和身份證。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未參加面試的考生,視同自動(dòng)放棄面試資格。
附件:資格復(fù)審合格人員名單
| 序號(hào) | 主管部門(mén) | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 證件號(hào) |
| 1 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測(cè)繪院 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 呂學(xué)彬 | 男 | 370724********2114 |
| 2 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測(cè)繪院 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 謝金紅 | 男 | 340824********0654 |
| 3 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測(cè)繪院 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 胡翀 | 女 | 330781********1629 |
| 4 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測(cè)繪院 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 印影 | 女 | 321282********2224 |
| 5 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測(cè)繪院 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 張新桂 | 男 | 321283********0818 |
| 6 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測(cè)繪院 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 周嘉義 | 男 | 130982********7412 |
| 7 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 錢(qián)麒好 | 女 | 130582********5622 |
| 8 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 張春燕 | 女 | 340881********282X |
| 9 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 毛廣耀 | 男 | 330881********2715 |
| 10 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 李偉 | 女 | 411403********5164 |
| 11 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 沈星誠(chéng) | 男 | 320404********2813 |
| 12 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 陳旭 | 男 | 320829********2215 |
| 13 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 陶加鵬 | 男 | 320923********543X |
| 14 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 劉青芫 | 女 | 320482********7305 |
| 15 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 周凱琦 | 男 | 320483********0737 |
| 16 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 趙艷飛 | 男 | 320305********3331 |
| 17 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 肖溫溫 | 女 | 130181********3321 |
| 18 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 侍寶路 | 男 | 341126********5017 |
| 19 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 陳君 | 男 | 320282********5437 |
| 20 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 肖善勢(shì) | 男 | 372928********8318 |
| 21 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 趙立祥 | 男 | 370828********4411 |
| 22 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 王燚緯 | 男 | 320283********4416 |
| 23 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 徐超 | 男 | 320882********163X |
| 24 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 朱加賓 | 男 | 340621********8734 |
| 25 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 丁嘉任 | 女 | 320681********6228 |
| 26 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 方敏 | 男 | 340822********1619 |
| 27 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 蔣夢(mèng)云 | 女 | 320482********2805 |
| 28 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 閆彥濤 | 男 | 410526********5837 |
| 29 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 馬曉玉 | 女 | 659001********3626 |
| 30 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 馮汝超 | 男 | 130981********2531 |
| 31 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 潘軍 | 男 | 320481********4017 |
| 32 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 張仕林 | 男 | 510824********5495 |
| 33 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 劉野 | 女 | 220122********3609 |
| 34 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 師梁艷 | 女 | 320321********722X |
| 35 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 胡登云 | 男 | 420822********457X |
| 36 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 張勇 | 男 | 320321********3651 |
| 37 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 徐金鑫 | 男 | 320481********5458 |
| 38 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 劉思彤 | 女 | 130205********0921 |
| 39 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 楊杰 | 男 | 320682********2299 |
| 40 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 崔凌闖 | 男 | 320882********4619 |
| 41 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 王凱 | 男 | 320482********0533 |
| 42 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 袁科鳴 | 男 | 320481********7019 |
| 43 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 陸洋 | 女 | 321282********3444 |
| 44 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 王劼明 | 男 | 320204********2310 |
| 45 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 王閱 | 男 | 321321********5611 |
| 46 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 朱海洋 | 男 | 320981********6499 |
| 47 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 郭陽(yáng)陽(yáng) | 男 | 320721********5431 |
| 48 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 孫威加 | 男 | 320482********7414 |
| 49 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 吳晗 | 男 | 320982********3279 |
| 50 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 施協(xié)東 | 男 | 320481********1210 |
| 51 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 02 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 李攀 | 男 | 341282********4612 |
| 52 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 01 | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 李志偉 | 男 | 372328********2112 |
| 53 | 常州市金壇區(qū)文體廣電和旅游局 | 常州市金壇區(qū)體育訓(xùn)練管理中心 | 01 | 教練員 | 專技 | 1 | 韓玉 | 女 | 320102********4626 |


| 滨州市| 云安县| 和林格尔县| 广元市| 南平市| 巩留县| 余干县| 延庆县| 城固县| 南投县| 平阳县| 兰坪| 巫溪县| 上饶县| 河西区| 沙雅县| 西峡县| 博湖县| 乌鲁木齐县| 宣威市| 平乡县| 青铜峡市| 南城县| 怀宁县| 石城县| 沙洋县| 武宁县| 乐都县| 兴宁市| 庆元县| 辽阳县| 鹤壁市| 芦山县| 资源县| 长宁区| 塔河县| 北流市| 凯里市| 岫岩| 武夷山市|