| 序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 準考證號 | 成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 備注 |
| 1 | 常州市金壇區(qū)人民政府辦公室 | 常州市金壇區(qū)機關(guān)事務(wù)管理中心 | 01 | 會計 | 191026019011 | 68.5 | 78.6 | 73.55 | 1 | |
| 2 | 中共常州市金壇區(qū)委政法委員會 | 常州市金壇區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理中心 | 01 | 科員 | 191026001003 | 70 | 71.2 | 70.6 | 2 | 遞補 |
| 3 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市公共資源交易中心金壇分中心 | 01 | 采購專員 | 191026003002 | 74.9 | 77.6 | 76.25 | 1 | |
| 4 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市公共資源交易中心金壇分中心 | 02 | 技術(shù)員 | 191026030024 | 72.8 | 75.8 | 74.3 | 2 | 遞補 |
| 5 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市金壇區(qū)電子政務(wù)中心 | 01 | 科員 | 191026052002 | 75.5 | 78.8 | 77.15 | 1 | |
| 6 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市金壇區(qū)電子政務(wù)中心 | 02 | 技術(shù)員 | 191026022016 | 78.8 | 78.2 | 78.5 | 1 | |
| 7 | 常州市金壇區(qū)人民法院 | 常州市金壇區(qū)人民法院機關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 會計 | 191026054010 | 75.7 | 79.6 | 77.65 | 1 | |
| 8 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測繪院 | 01 | 技術(shù)員 | 191026054005 | 74.7 | 77.4 | 76.05 | 1 | |
| 9 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026018005 | 78.8 | 74.6 | 76.7 | 1 | |
| 10 | 常州市金壇區(qū)商務(wù)局 | 常州市金壇區(qū)招商中心 | 01 | 會計 | 191026050005 | 81.4 | 78.2 | 79.8 | 1 | |
| 11 | 常州市金壇區(qū)文體廣電和旅游局 | 常州市金壇區(qū)圖書館 | 01 | 技術(shù)員 | 191026042031 | 77.7 | 77.2 | 77.45 | 1 | |
| 12 | 常州市金壇區(qū)發(fā)展和改革局 | 常州市金壇區(qū)重大項目服務(wù)中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026012012 | 78.2 | 80 | 79.1 | 1 | |
| 13 | 常州市金壇區(qū)城市管理局 | 常州市金壇區(qū)物業(yè)管理處 | 01 | 科員 | 191026030016 | 67.7 | 73.8 | 70.75 | 2 | 遞補 |
| 14 | 常州市金壇區(qū)城市管理局 | 常州市金壇區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 191026003007 | 73.7 | 79.8 | 76.75 | 1 | |
| 15 | 常州市金壇區(qū)水利局 | 常州市金壇區(qū)城市防洪工程管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 191026029010 | 77.2 | 74.2 | 75.7 | 1 | |
| 16 | 常州市金壇區(qū)水利局 | 常州市金壇區(qū)城市防洪工程管理處 | 02 | 技術(shù)員 | 191026010020 | 77 | 72.2 | 74.6 | 1 | |
| 17 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)儒林畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 191026012017 | 70.8 | 74.6 | 72.7 | 1 | |
| 18 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)薛埠畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 191026051032 | 79.5 | 74 | 76.75 | 1 | |
| 19 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026009020 | 74.2 | 73.2 | 73.7 | 1 | |
| 20 | 常州市金壇區(qū)交通運輸局 | 常州市金壇區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 會計 | 191026033020 | 69.5 | 76.2 | 72.85 | 1 | |
| 21 | 常州市金壇區(qū)交通運輸局 | 常州市金壇區(qū)港航事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026043023 | 76.1 | 70 | 73.05 | 1 | |
| 22 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 安全監(jiān)督員 | 191026053009 | 79.7 | 72.2 | 75.95 | 1 | |
| 23 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)園林管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 191026022022 | 76 | 76.8 | 76.4 | 1 | |
| 24 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)東城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 會計 | 191026023008 | 77 | 75 | 76 | 1 | |
| 25 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會計 | 191026006038 | 75.1 | 78.2 | 76.65 | 1 | |
| 26 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會計 | 191026047011 | 70.7 | 76 | 73.35 | 1 | |
| 27 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會計 | 191026009015 | 66.7 | 74 | 70.35 | 1 | |
| 28 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 01 | 報刊編輯 | 191026014010 | 78.5 | 78 | 78.25 | 1 | |
| 29 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 02 | 電視攝像 | 191026045023 | 61.6 | 74.2 | 67.9 | 1 | |
| 30 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 03 | 新聞節(jié)目編導(dǎo) | 191026040029 | 74.3 | 75.8 | 75.05 | 1 | |
| 31 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 04 | 會計 | 191026031007 | 68.4 | 75.8 | 72.1 | 2 | 遞補 |
| 32 | 常州市不動產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 常州市不動產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026003024 | 79.1 | 76 | 77.55 | 1 | |
| 33 | 常州市不動產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 常州市不動產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 02 | 技術(shù)員 | 191026013006 | 73.5 | 75 | 74.25 | 1 | |
| 34 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)文化體育工作站 | 01 | 科員 | 191026041009 | 71.9 | 77.8 | 74.85 | 1 | |
| 35 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)站 | 01 | 科員 | 191026039033 | 68.4 | 74.2 | 71.3 | 2 | 遞補 |
| 36 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會計 | 191026009024 | 73.7 | 78.4 | 76.05 | 1 | |
| 37 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)站 | 02 | 技術(shù)員 | 191026033039 | 71.6 | 77.2 | 74.4 | 1 | |
| 38 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 01 | 會計 | 191026021035 | 67.6 | 75 | 71.3 | 1 | |
| 39 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會計 | 191026028038 | 83.1 | 74.6 | 78.85 | 1 | |
| 40 | 常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)站 | 01 | 技術(shù)員 | 191026004031 | 78.1 | 78 | 78.05 | 1 | |
| 41 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會計 | 191026020017 | 75 | 73.6 | 74.3 | 1 | |
| 42 | 江蘇省金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易服務(wù)中心 | 01 | 財務(wù)專員 | 191026049027 | 71.2 | 75.4 | 73.3 | 1 | |
| 43 | 江蘇省金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資服務(wù)中心 | 01 | 審計專員 | 191026044027 | 70.6 | 79.4 | 75 | 1 | |
| 44 | 常州市金壇區(qū)東城街道辦事處 | 江蘇省金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026039011 | 77.6 | 74.4 | 76 | 1 | |
| 45 | 常州市金壇區(qū)東城街道辦事處 | 江蘇省金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 技術(shù)員 | 191026002040 | 76.4 | 72 | 74.2 | 2 | 遞補 |
| 46 | 常州市金壇區(qū)堯塘街道辦事處 | 常州市金壇區(qū)堯塘街道經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會計 | 191026022005 | 73.1 | 71.2 | 72.15 | 2 | 遞補 |
| 47 | 常州市金壇區(qū)堯塘街道辦事處 | 常州市金壇區(qū)堯塘街道村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)站 | 01 | 技術(shù)員 | 191026021022 | 71.2 | 74.2 | 72.7 | 1 |


| 柳江县| 百色市| 堆龙德庆县| 鸡西市| 印江| 潮安县| 广宗县| 宣化县| 光泽县| 陆良县| 高雄市| 沁水县| 昆山市| 林西县| 班玛县| 巴青县| 晋江市| 牟定县| 剑川县| 安康市| 梁平县| 郴州市| 清河县| 古交市| 贺州市| 永春县| 临武县| 西城区| 宜昌市| 余江县| 商南县| 明光市| 伊金霍洛旗| 方山县| 绩溪县| 宁波市| 灌云县| 定襄县| 丹凤县| 富裕县|