請《2019年常州市金壇區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢人員名單公示》里考生參加體檢,于2019年11月19日上午7:00(空腹)在常州市金壇區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(地點(diǎn):常州市金壇區(qū)金壇大道150號(hào),匯賢南路與金壇大道交匯處,金壇迎賓館斜對面)集中。需攜帶:①身份證 ②筆試準(zhǔn)考證 ③體檢費(fèi)450元,多退少補(bǔ)。逾期未到者,視為自動(dòng)放棄。
附件:2019年常州市金壇區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢人員名單公示
常州市金壇區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2019年常州市金壇區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢人員名單公示 | |||||||||
| 序號(hào) | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 |
| 1 | 常州市金壇區(qū)人民政府辦公室 | 常州市金壇區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 191026019011 | 68.5 | 78.6 | 73.55 | 1 |
| 2 | 中共常州市金壇區(qū)委政法委員會(huì) | 常州市金壇區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理中心 | 01 | 科員 | 191026024008 | 67.6 | 76.4 | 72 | 1 |
| 3 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市公共資源交易中心金壇分中心 | 01 | 采購專員 | 191026003002 | 74.9 | 77.6 | 76.25 | 1 |
| 4 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市公共資源交易中心金壇分中心 | 02 | 技術(shù)員 | 191026036001 | 72.3 | 77.2 | 74.75 | 1 |
| 5 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市金壇區(qū)電子政務(wù)中心 | 01 | 科員 | 191026052002 | 75.5 | 78.8 | 77.15 | 1 |
| 6 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市金壇區(qū)電子政務(wù)中心 | 02 | 技術(shù)員 | 191026022016 | 78.8 | 78.2 | 78.5 | 1 |
| 7 | 常州市金壇區(qū)人民法院 | 常州市金壇區(qū)人民法院機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 191026054010 | 75.7 | 79.6 | 77.65 | 1 |
| 8 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測繪院 | 01 | 技術(shù)員 | 191026054005 | 74.7 | 77.4 | 76.05 | 1 |
| 9 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026018005 | 78.8 | 74.6 | 76.7 | 1 |
| 10 | 常州市金壇區(qū)商務(wù)局 | 常州市金壇區(qū)招商中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 191026050005 | 81.4 | 78.2 | 79.8 | 1 |
| 11 | 常州市金壇區(qū)文體廣電和旅游局 | 常州市金壇區(qū)圖書館 | 01 | 技術(shù)員 | 191026042031 | 77.7 | 77.2 | 77.45 | 1 |
| 12 | 常州市金壇區(qū)發(fā)展和改革局 | 常州市金壇區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026012012 | 78.2 | 80 | 79.1 | 1 |
| 13 | 常州市金壇區(qū)城市管理局 | 常州市金壇區(qū)物業(yè)管理處 | 01 | 科員 | 191026043019 | 69.3 | 74.8 | 72.05 | 1 |
| 14 | 常州市金壇區(qū)城市管理局 | 常州市金壇區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 191026003007 | 73.7 | 79.8 | 76.75 | 1 |
| 15 | 常州市金壇區(qū)水利局 | 常州市金壇區(qū)城市防洪工程管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 191026029010 | 77.2 | 74.2 | 75.7 | 1 |
| 16 | 常州市金壇區(qū)水利局 | 常州市金壇區(qū)城市防洪工程管理處 | 02 | 技術(shù)員 | 191026010020 | 77 | 72.2 | 74.6 | 1 |
| 17 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)儒林畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 191026012017 | 70.8 | 74.6 | 72.7 | 1 |
| 18 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)薛埠畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 191026051032 | 79.5 | 74 | 76.75 | 1 |
| 19 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026009020 | 74.2 | 73.2 | 73.7 | 1 |
| 20 | 常州市金壇區(qū)交通運(yùn)輸局 | 常州市金壇區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 191026033020 | 69.5 | 76.2 | 72.85 | 1 |
| 21 | 常州市金壇區(qū)交通運(yùn)輸局 | 常州市金壇區(qū)港航事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026043023 | 76.1 | 70 | 73.05 | 1 |
| 22 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 安全監(jiān)督員 | 191026053009 | 79.7 | 72.2 | 75.95 | 1 |
| 23 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)園林管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 191026022022 | 76 | 76.8 | 76.4 | 1 |
| 24 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)東城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 會(huì)計(jì) | 191026023008 | 77 | 75 | 76 | 1 |
| 25 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會(huì)計(jì) | 191026006038 | 75.1 | 78.2 | 76.65 | 1 |
| 26 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會(huì)計(jì) | 191026047011 | 70.7 | 76 | 73.35 | 1 |
| 27 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會(huì)計(jì) | 191026009015 | 66.7 | 74 | 70.35 | 1 |
| 28 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 01 | 報(bào)刊編輯 | 191026014010 | 78.5 | 78 | 78.25 | 1 |
| 29 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 02 | 電視攝像 | 191026045023 | 61.6 | 74.2 | 67.9 | 1 |
| 30 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 03 | 新聞節(jié)目編導(dǎo) | 191026040029 | 74.3 | 75.8 | 75.05 | 1 |
| 31 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺(tái) | 04 | 會(huì)計(jì) | 191026019019 | 75.1 | 77.2 | 76.15 | 1 |
| 32 | 常州市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 常州市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026003024 | 79.1 | 76 | 77.55 | 1 |
| 33 | 常州市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 常州市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 02 | 技術(shù)員 | 191026013006 | 73.5 | 75 | 74.25 | 1 |
| 34 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)文化體育工作站 | 01 | 科員 | 191026041009 | 71.9 | 77.8 | 74.85 | 1 |
| 35 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 01 | 科員 | 191026029035 | 70.1 | 73.4 | 71.75 | 1 |
| 36 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會(huì)計(jì) | 191026009024 | 73.7 | 78.4 | 76.05 | 1 |
| 37 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 02 | 技術(shù)員 | 191026033039 | 71.6 | 77.2 | 74.4 | 1 |
| 38 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 01 | 會(huì)計(jì) | 191026021035 | 67.6 | 75 | 71.3 | 1 |
| 39 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會(huì)計(jì) | 191026028038 | 83.1 | 74.6 | 78.85 | 1 |
| 40 | 常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)站 | 01 | 技術(shù)員 | 191026004031 | 78.1 | 78 | 78.05 | 1 |
| 41 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會(huì)計(jì) | 191026020017 | 75 | 73.6 | 74.3 | 1 |
| 42 | 江蘇省金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 01 | 財(cái)務(wù)專員 | 191026049027 | 71.2 | 75.4 | 73.3 | 1 |
| 43 | 江蘇省金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資服務(wù)中心 | 01 | 審計(jì)專員 | 191026044027 | 70.6 | 79.4 | 75 | 1 |
| 44 | 常州市金壇區(qū)東城街道辦事處 | 江蘇省金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026039011 | 77.6 | 74.4 | 76 | 1 |
| 45 | 常州市金壇區(qū)東城街道辦事處 | 江蘇省金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 技術(shù)員 | 191026001004 | 76.8 | 73.4 | 75.1 | 1 |
| 46 | 常州市金壇區(qū)堯塘街道辦事處 | 常州市金壇區(qū)堯塘街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會(huì)計(jì) | 191026045034 | 72.6 | 76.8 | 74.7 | 1 |
| 47 | 常州市金壇區(qū)堯塘街道辦事處 | 常州市金壇區(qū)堯塘街道村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)站 | 01 | 技術(shù)員 | 191026021022 | 71.2 | 74.2 | 72.7 | 1 |


| 都昌县| 神农架林区| 惠水县| 金沙县| 南和县| 五河县| 仁化县| 灵川县| 宝山区| 涟水县| 双城市| 法库县| 涟水县| 衡南县| 沙坪坝区| 江达县| 海门市| 和田县| 北辰区| 沂南县| 会昌县| 和静县| 松江区| 无为县| 新密市| 金川县| 房山区| 准格尔旗| 荣成市| 扎兰屯市| 周口市| 石河子市| 普兰县| 昭平县| 本溪市| 中阳县| 柘荣县| 永平县| 邳州市| 南丰县|